Hevy調な。
テンポは遅め、最も重厚で、激しい感じ。
Hard調な。
テンポが速くて激しい感じ。 「お前ら狂っちまえよーーー!!!」な感じ。
POP調な。
それ以外に言うこともない。
バラード調な。
テンポ遅めで・・・説明するまでもないか。
Heavy調だが「Heavy」に分類分けした曲よりは
その色が薄い感じ。
Hard調だが「Hard」に分類分けした曲よりは
その色が薄い曲たち。 疾走感はありつつも激しさはやや控えめ、的な。
Pop調だがロックな要素もまたある感じ。
メジャー調でテンポの速いロック、的な。
スローテンポでバラード調だが
コテコテにバラードってわけでもない感じ。
Heavy調でもありHard調でもあるような。
重厚さもあるがアップテンポロックの要素もあるような。
言うほどHeavyでもHardでもないが、
決して聴きやすい系ではない。 そこそこ盛り上がれる。 PIERROTの楽曲では定番なテイスト。
POP調なところもあるが、
もうちょっとマイナー調で もうちょっとテンポが遅い感じ。 わりとメロディック。
Pop調だがロックな要素もまたある感じ。
メジャー調のミドルテンポロック、的な。
それを引っ提げたライブでもない限りめったにやらない。
演奏されると「どうした!?」と思う。
ときどき演奏する。
または、昔はそこそこ演奏していたが最近はやらない。
定番。
おなじみな感じ。「キター!」な感じ。
超定番。別格。
演奏しないとなんか寂しい。 |
|
曲調「HARD」 (全8曲) |
---|
キリト
38% (3曲)
アイジ
50% (4曲)
潤
13% (1曲) |
タイトル | music | words | 収録作品名(CD) | disc | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAD SKY -鋼鉄の救世主- | アイジ | キリト | MAD SKY-鋼鉄の救世主- | 1 | |||
FINALE | 7 | ||||||
DICTATORS CIRCUS -A variant BUD- | 2 | ||||||
ENEMY | アイジ | キリト | PRIVATE ENEMY | 3 | |||
パラノイア | アイジ | キリト | Smiley Skeleton | 2 | |||
FREEZE | 6 | ||||||
DICTATORS CIRCUS -A deformed BUD- | disc2 | 9 | |||||
CLOWN'S MUTTER | アイジ | キリト | FREEZE | 5 | |||
CREATURE | キリト | キリト | -CREATURES- | 1 | |||
PRIVATE ENEMY | 2 | ||||||
DICTATORS CIRCUS -A variant BUD- | 5 | ||||||
FREAKS | キリト | キリト | PRIVATE ENEMY | 12 | |||
MORNING JUNKY | キリト | キリト | ID ATTACK | 10 | |||
PARADOX | 潤 | キリト | PARADOX | 1 | |||
HEAVEN 〜THE CUSTOMIZED LANDSCAPE〜 | 0 | 隠しトラック |
曲調「semi-HARD」 (全12曲) |
---|
キリト
33% (4曲)
アイジ
42% (5曲)
潤
8% (1曲)
アイジ・潤
8% (1曲)
アイジ・TAKEO
8% (1曲) |
タイトル | music | words | 収録作品名(CD) | disc | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
蜘蛛の意図 | アイジ | キリト | クリア・スカイ | 2 | |||
DICTATORS CIRCUS -A deformed BUD- | disc1 | 1 | |||||
Waltz | アイジ | キリト | PRIVATE ENEMY | 7 | |||
DOMESTIC VIOLENCE | アイジ | キリト | DRAMATIC NEO ANNIVERSARY | 2 | |||
DICTATORS CIRCUS -A deformed BUD- | disc2 | 1 | |||||
LOVE & PEACE | アイジ | キリト | HEAVEN 〜THE CUSTOMIZED LANDSCAPE〜 | 5 | |||
HELLO | アイジ | キリト | HELLO | 1 | |||
Twelve | アイジ・TAKEO | キリト | CELLILOID | 4 | |||
満月に照らされた最後の言葉 | アイジ・潤 | キリト | パンドラの匣 | 6 | |||
DICTATORS CIRCUS -奇術的旋律- | 9 | ||||||
青い空の下・・・ | キリト | キリト | パンドラの匣 | 2 | |||
DICTATORS CIRCUS -奇術的旋律- | 7 | ||||||
screen2 VIRTUAL AGE | キリト | キリト | SCREEN | 2 | |||
HILL−幻覚の雪− | キリト | キリト | HILL-幻覚の雪- | 1 | |||
HILL-幻覚の雪- | 3 | Voiceless Desire | |||||
ID ATTACK | 8 | ||||||
DICTATORS CIRCUS -A variant BUD- | 12 | ||||||
MYCLOUD | キリト | キリト | FREEZE | 11 | |||
DICTATORS CIRCUS -A variant BUD- | 16 | ||||||
MYCLOUD | 1 | ||||||
AUTOMATION AIR | 潤 | キリト | HEAVEN 〜THE CUSTOMIZED LANDSCAPE〜 | 8 |
曲調「HEAVY-HARD」 (全6曲) |
---|
キリト
50% (3曲)
アイジ
33% (2曲)
潤
17% (1曲) |
タイトル | music | words | 収録作品名(CD) | disc | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネオグロテスク | アイジ | キリト | 薔薇色の世界/ネオグロテスク/夕闇スーサイド | 2 | |||
ID ATTACK | 5 | ||||||
DICTATORS CIRCUS -A variant BUD- | 13 | ||||||
DAYBREAK | アイジ | キリト | ID ATTACK | 3 | |||
DRAMATIC NEO ANNIVERSARY | キリト | キリト | DRAMATIC NEO ANNIVERSARY | 1 | |||
HEAVEN 〜THE CUSTOMIZED LANDSCAPE〜 | 3 | ||||||
DICTATORS CIRCUS -A variant BUD- | 8 | ||||||
メディアノイド | キリト | キリト | HILL-幻覚の雪- | 2 | |||
DICTATORS CIRCUS -A deformed BUD- | disc2 | 7 | |||||
PERFORMANCE | キリト | キリト | FREEZE | 3 | |||
有害の天使 | 潤 | キリト | DRAMATIC NEO ANNIVERSARY | 3 | |||
DICTATORS CIRCUS -A deformed BUD- | disc2 | 2 |
曲調「MEDIUM-ROCK」 (全18曲) |
---|
キリト
56% (10曲)
アイジ
28% (5曲)
潤
6% (1曲)
アイジ・潤
6% (1曲)
アイジ・TAKEO
6% (1曲) |
タイトル | music | words | 収録作品名(CD) | disc | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
「トウメイ」故、「人間」也。 | アイジ | キリト | ピエロ(デモテープ) | 2 | |||
DICTATORS CIRCUS -奇術的旋律- | 11 | ||||||
利己的な遺伝子 | アイジ | キリト | パンドラの匣 | 3 | |||
KEY WORD | アイジ | キリト | パンドラの匣 | 4 | |||
Adolf | アイジ | キリト | CELLILOID | 2 | |||
DICTATORS CIRCUS -奇術的旋律- | 2 | ||||||
FOLLOWER | アイジ | キリト | AGITATOR | 2 | |||
PRIVATE ENEMY | 10 | ||||||
DICTATORS CIRCUS -A deformed BUD- | disc1 | 7 | |||||
screen1 トリカゴ | アイジ・TAKEO | キリト | SCREEN | 1 | |||
DICTATORS CIRCUS -奇術的旋律- | 4 | ||||||
Labyrinth〜鏡には映らない君が〜 | アイジ・潤 | キリト | ピエロ(デモテープ) | 1 | |||
ラストレター | 2 | ||||||
脳内モルヒネ | 2 | Live at さいたま市文化センター 2003.9.30 | |||||
DICTATORS CIRCUS -A deformed BUD- | disc1 | 4 | |||||
カルマ -因果応報- | キリト | キリト | (オムニバスCDのみに収録。複数枚参加。) | ||||
自殺の理由 | キリト | キリト | パンドラの匣 | 1 | |||
DICTATORS CIRCUS -奇術的旋律- | 1 | ||||||
ドラキュラ | キリト | キリト | パンドラの匣 | 5 | |||
DICTATORS CIRCUS -奇術的旋律- | 5 | ||||||
「天と地」と「0と1」と | キリト | キリト | パンドラの匣 | 10 | |||
カナタヘ・・・ | キリト | キリト | ハルカ…/カナタへ… | 2 | |||
FINALE | 4 | album mix | |||||
DICTATORS CIRCUS -A deformed BUD- | disc1 | 3 | |||||
Newborn Baby | キリト | キリト | FINALE | 13 | |||
AGITATOR | キリト | キリト | AGITATOR | 1 | |||
PRIVATE ENEMY | 5 | ||||||
DICTATORS CIRCUS -A variant BUD- | 6 | ||||||
神経がワレル暑い夜 | キリト | キリト | 神経がワレル暑い夜 | 1 | |||
PRIVATE ENEMY | 14 | ||||||
DICTATORS CIRCUS -A variant BUD- | 7 | ||||||
神経がワレタ寒い夜 | キリト | キリト | 神経がワレル暑い夜 | 2 | |||
DICTATORS CIRCUS -A deformed BUD- | disc1 | 9 | |||||
不謹慎な恋 | キリト | キリト | PRIVATE ENEMY | 6 | |||
WINDOW | 潤 | キリト | FREEZE | 4 |
曲調「semi-HEAVY」 (全10曲) |
---|
キリト
50% (5曲)
アイジ
30% (3曲)
潤
20% (2曲) |
タイトル | music | words | 収録作品名(CD) | disc | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BELIEVER | アイジ | キリト | HEAVEN 〜THE CUSTOMIZED LANDSCAPE〜 | 7 | |||
THE DREAM WHICH WARPED | アイジ | キリト | DICTATORS CIRCUS -A deformed BUD- | disc2 | 11 | ||
MYCLOUD | 2 | ||||||
Utopia | アイジ | キリト | HELLO | 2 | |||
メギドの丘 | キリト | キリト | パンドラの匣 | 8 | |||
セルロイド | キリト | キリト | CELLILOID | 1 | |||
鬼と桜 | キリト | キリト | CELLILOID | 5 | |||
DICTATORS CIRCUS -奇術的旋律- | 6 | ||||||
HOME SICK | キリト | キリト | HEAVEN 〜THE CUSTOMIZED LANDSCAPE〜 | 4 | |||
ACID RAIN | キリト | キリト | ID ATTACK | 7 | |||
FINALE | 潤 | キリト | FINALE | 1 | |||
EASTER | 潤 | キリト | Smiley Skeleton | 3 | |||
DICTATORS CIRCUS -A deformed BUD- | disc2 | 10 |
曲調「HEAVY」 (全8曲) |
---|
キリト
75% (6曲)
アイジ
25% (2曲) |
タイトル | music | words | 収録作品名(CD) | disc | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
革命の黒い翼 | アイジ | キリト | ID ATTACK | 6 | |||
FREEZE | アイジ | キリト | FREEZE | 1 | |||
Haken Kreuz | キリト | キリト | HAKEN KREUZ(無料配布CD) | 1 | |||
神経がワレル暑い夜 | 3 | タイトル表記「*自主規制」 | |||||
DICTATORS CIRCUS -A deformed BUD- | disc1 | 10 | タイトル表記「*自主規制」 | ||||
THE FIRST CRY IN HADES(GUILTY) | キリト | キリト | PRIVATE ENEMY | 1 | |||
MASS GAME | キリト | キリト | PRIVATE ENEMY | 4 | |||
ゲルニカ | キリト | キリト | PRIVATE ENEMY | 9 | |||
OVER DOSE | キリト | キリト | HEAVEN 〜THE CUSTOMIZED LANDSCAPE〜 | 10 | |||
UNMASK | キリト | キリト | FREEZE | 7 |
曲調「POP」 (全9曲) |
---|
キリト
11% (1曲)
アイジ
56% (5曲)
潤
33% (3曲) |
タイトル | music | words | 収録作品名(CD) | disc | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HUMAN GATE | アイジ | キリト | CELLILOID | 6 | |||
DICTATORS CIRCUS -奇術的旋律- | 10 | ||||||
COCOON | アイジ | キリト | COCOON | 1 | |||
HEAVEN 〜THE CUSTOMIZED LANDSCAPE〜 | 6 | ||||||
DICTATORS CIRCUS -A variant BUD- | 9 | ||||||
REBIRTH DAY | アイジ | キリト | 壊れていくこの世界で | 2 | |||
HEAVEN 〜THE CUSTOMIZED LANDSCAPE〜 | 11 | ||||||
DICTATORS CIRCUS -A deformed BUD- | disc2 | 5 | |||||
PSYCHEDELIC LOVER | アイジ | キリト | PSYCHEDELIC LOVER | 1 | |||
HILL-幻覚の雪- | 4 | Fat Core Remix | |||||
ID ATTACK | 2 | ||||||
DICTATORS CIRCUS -A variant BUD- | 11 | ||||||
薔薇色の世界 | アイジ | キリト | 薔薇色の世界/ネオグロテスク/夕闇スーサイド | 3 | |||
ID ATTACK | 11 | album mix | |||||
DICTATORS CIRCUS -A variant BUD- | 14 | 初回盤ボーナストラック | |||||
SUPER STRING THEORY | キリト | キリト | HEAVEN 〜THE CUSTOMIZED LANDSCAPE〜 | 13 | 隠しトラック | ||
PSYCHEDELIC LOVER | 3 | 10th demension mix | |||||
ハルカ・・・ | 潤 | キリト | ハルカ…/カナタへ… | 1 | |||
FINALE | 2 | ||||||
DICTATORS CIRCUS -A variant BUD- | 3 | ||||||
ATENA | 潤 | キリト | PRIVATE ENEMY | 13 | |||
Upper flower | 潤 | キリト | ID ATTACK | 4 |
曲調「semi-POP」 (全6曲) |
---|
キリト
17% (1曲)
アイジ
50% (3曲)
潤
17% (1曲)
キリト・潤
17% (1曲) |
タイトル | music | words | 収録作品名(CD) | disc | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEPIA | アイジ | キリト | パンドラの匣 | 9 | |||
DICTATORS CIRCUS -奇術的旋律- | 8 | ||||||
PURPLE SKY | アイジ | キリト | AGITATOR | 3 | RADIO EDIT | ||
DICTATORS CIRCUS -A deformed BUD- | disc1 | 8 | |||||
PIECES | アイジ | キリト | FREEZE | 10 | |||
新月 | キリト | キリト | HEAVEN 〜THE CUSTOMIZED LANDSCAPE〜 | 2 | |||
LANDSCAPE | キリト・潤 | キリト | PSYCHEDELIC LOVER | 2 | |||
DICTATORS CIRCUS -A deformed BUD- | disc2 | 6 | |||||
サルビア | 潤 | キリト | COCOON | 3 | |||
DICTATORS CIRCUS -A deformed BUD- | disc2 | 4 |
曲調「MEDIUM-POP」 (全2曲) |
---|
キリト
100% (2曲) |
タイトル | music | words | 収録作品名(CD) | disc | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GENOME CONTROL | キリト | キリト | -CREATURES- | 2 | |||
PRIVATE ENEMY | 8 | ||||||
DICTATORS CIRCUS -A deformed BUD- | disc1 | 5 | |||||
夕闇スーサイド | キリト | キリト | 薔薇色の世界/ネオグロテスク/夕闇スーサイド | 1 | |||
DICTATORS CIRCUS -A deformed BUD- | disc2 | 8 |
曲調「POP-ROCK」 (全9曲) |
---|
キリト
44% (4曲)
アイジ
44% (4曲)
潤
11% (1曲) |
タイトル | music | words | 収録作品名(CD) | disc | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
脳内モルヒネ | アイジ | キリト | CELLILOID | 3 | |||
脳内モルヒネ | 1 | ||||||
DICTATORS CIRCUS -奇術的旋律- | 3 | ||||||
CREATIVE MASTER | アイジ | キリト | FINALE | 3 | |||
GOD BLESS ×me×××× | アイジ | キリト | ID ATTACK | 9 | |||
Smiley Skeleton | アイジ | キリト | Smiley Skeleton | 1 | |||
FREEZE | 2 | ||||||
DICTATORS CIRCUS -A variant BUD- | 15 | ||||||
クリア・スカイ | キリト | キリト | クリア・スカイ | 1 | |||
FINALE | 11 | Album Version | |||||
DICTATORS CIRCUS -A variant BUD- | 1 | ||||||
MAGNET HOLIC | キリト | キリト | FINALE | 6 | |||
HEAVEN | キリト | キリト | HEAVEN 〜THE CUSTOMIZED LANDSCAPE〜 | 1 | |||
a pill | キリト | キリト | ID ATTACK | 1 | |||
真っ赤な花 | 潤 | キリト | COCOON | 2 | |||
DICTATORS CIRCUS -A deformed BUD- | disc2 | 3 |
曲調「semi-BALLADE」 (全3曲) |
---|
キリト
67% (2曲)
アイジ
33% (1曲) |
タイトル | music | words | 収録作品名(CD) | disc | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICAROSS | アイジ | キリト | FINALE | 9 | |||
パウダースノウ | キリト | キリト | -CREATURES- | 3 | |||
DICTATORS CIRCUS -A deformed BUD- | disc1 | 6 | |||||
UNKNOWN | キリト | キリト | FREEZE | 9 |
曲調「BALLADE」 (全12曲) |
---|
キリト
83% (10曲)
アイジ
8% (1曲)
潤
8% (1曲) |
タイトル | music | words | 収録作品名(CD) | disc | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
THE LAST CRY IN HADES(NOT GUILTY) | アイジ | キリト | PRIVATE ENEMY | 15 | |||
Far East 〜大陸に向かって〜 | キリト | キリト | パンドラの匣 | 7 | |||
screen3 残酷な夜 | キリト | キリト | SCREEN | 3 | |||
MOTHER scene U | キリト | キリト | HAKEN KREUZ(無料配布CD) | 2 | タイトル表記「MOTHER -SCENE U-」 | ||
MAD SKY-鋼鉄の救世主- | 2 | ||||||
DICTATORS CIRCUS -A deformed BUD- | disc1 | 2 | |||||
ラストレター | キリト | キリト | ラストレター | 1 | |||
FINALE | 10 | ||||||
DICTATORS CIRCUS -A variant BUD- | 4 | ||||||
ECO=System | キリト | キリト | FINALE | 5 | |||
SACRED | キリト | キリト | FINALE | 8 | |||
CHILD | キリト | キリト | FINALE | 12 | |||
壊れていくこの世界で | キリト | キリト | 壊れていくこの世界で | 1 | |||
HEAVEN 〜THE CUSTOMIZED LANDSCAPE〜 | 9 | ||||||
DICTATORS CIRCUS -A variant BUD- | 10 | ||||||
BIRTHDAY | キリト | キリト | HEAVEN 〜THE CUSTOMIZED LANDSCAPE〜 | 12 | |||
ANSWER | キリト | キリト | ID ATTACK | 12 | |||
深い眠りが覚めたら | 潤 | キリト | FREEZE | 8 |
ライブ頻度★ (全34曲) |
---|
キリト
50% (17曲)
アイジ
29% (10曲)
潤
15% (5曲)
アイジ・TAKEO
3% (1曲)
キリト・潤
3% (1曲) |
タイトル | music | words | 収録作品名(CD) | disc | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
「トウメイ」故、「人間」也。 | アイジ | キリト | ピエロ(デモテープ) | 2 | |||
DICTATORS CIRCUS -奇術的旋律- | 11 | ||||||
利己的な遺伝子 | アイジ | キリト | パンドラの匣 | 3 | |||
PURPLE SKY | アイジ | キリト | AGITATOR | 3 | RADIO EDIT | ||
DICTATORS CIRCUS -A deformed BUD- | disc1 | 8 | |||||
THE LAST CRY IN HADES(NOT GUILTY) | アイジ | キリト | PRIVATE ENEMY | 15 | |||
DOMESTIC VIOLENCE | アイジ | キリト | DRAMATIC NEO ANNIVERSARY | 2 | |||
DICTATORS CIRCUS -A deformed BUD- | disc2 | 1 | |||||
LOVE & PEACE | アイジ | キリト | HEAVEN 〜THE CUSTOMIZED LANDSCAPE〜 | 5 | |||
PIECES | アイジ | キリト | FREEZE | 10 | |||
THE DREAM WHICH WARPED | アイジ | キリト | DICTATORS CIRCUS -A deformed BUD- | disc2 | 11 | ||
MYCLOUD | 2 | ||||||
HELLO | アイジ | キリト | HELLO | 1 | |||
Utopia | アイジ | キリト | HELLO | 2 | |||
Twelve | アイジ・TAKEO | キリト | CELLILOID | 4 | |||
カルマ -因果応報- | キリト | キリト | (オムニバスCDのみに収録。複数枚参加。) | ||||
Far East 〜大陸に向かって〜 | キリト | キリト | パンドラの匣 | 7 | |||
メギドの丘 | キリト | キリト | パンドラの匣 | 8 | |||
「天と地」と「0と1」と | キリト | キリト | パンドラの匣 | 10 | |||
screen3 残酷な夜 | キリト | キリト | SCREEN | 3 | |||
カナタヘ・・・ | キリト | キリト | ハルカ…/カナタへ… | 2 | |||
FINALE | 4 | album mix | |||||
DICTATORS CIRCUS -A deformed BUD- | disc1 | 3 | |||||
ECO=System | キリト | キリト | FINALE | 5 | |||
SACRED | キリト | キリト | FINALE | 8 | |||
神経がワレタ寒い夜 | キリト | キリト | 神経がワレル暑い夜 | 2 | |||
DICTATORS CIRCUS -A deformed BUD- | disc1 | 9 | |||||
THE FIRST CRY IN HADES(GUILTY) | キリト | キリト | PRIVATE ENEMY | 1 | |||
不謹慎な恋 | キリト | キリト | PRIVATE ENEMY | 6 | |||
夕闇スーサイド | キリト | キリト | 薔薇色の世界/ネオグロテスク/夕闇スーサイド | 1 | |||
DICTATORS CIRCUS -A deformed BUD- | disc2 | 8 | |||||
a pill | キリト | キリト | ID ATTACK | 1 | |||
MORNING JUNKY | キリト | キリト | ID ATTACK | 10 | |||
ANSWER | キリト | キリト | ID ATTACK | 12 | |||
UNMASK | キリト | キリト | FREEZE | 7 | |||
UNKNOWN | キリト | キリト | FREEZE | 9 | |||
LANDSCAPE | キリト・潤 | キリト | PSYCHEDELIC LOVER | 2 | |||
DICTATORS CIRCUS -A deformed BUD- | disc2 | 6 | |||||
FINALE | 潤 | キリト | FINALE | 1 | |||
PARADOX | 潤 | キリト | PARADOX | 1 | |||
HEAVEN 〜THE CUSTOMIZED LANDSCAPE〜 | 0 | 隠しトラック | |||||
EASTER | 潤 | キリト | Smiley Skeleton | 3 | |||
DICTATORS CIRCUS -A deformed BUD- | disc2 | 10 | |||||
WINDOW | 潤 | キリト | FREEZE | 4 | |||
深い眠りが覚めたら | 潤 | キリト | FREEZE | 8 |
ライブ頻度★★ (全28曲) |
---|
キリト
50% (14曲)
アイジ
32% (9曲)
潤
18% (5曲) |
タイトル | music | words | 収録作品名(CD) | disc | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CREATIVE MASTER | アイジ | キリト | FINALE | 3 | |||
COCOON | アイジ | キリト | COCOON | 1 | |||
HEAVEN 〜THE CUSTOMIZED LANDSCAPE〜 | 6 | ||||||
DICTATORS CIRCUS -A variant BUD- | 9 | ||||||
REBIRTH DAY | アイジ | キリト | 壊れていくこの世界で | 2 | |||
HEAVEN 〜THE CUSTOMIZED LANDSCAPE〜 | 11 | ||||||
DICTATORS CIRCUS -A deformed BUD- | disc2 | 5 | |||||
BELIEVER | アイジ | キリト | HEAVEN 〜THE CUSTOMIZED LANDSCAPE〜 | 7 | |||
薔薇色の世界 | アイジ | キリト | 薔薇色の世界/ネオグロテスク/夕闇スーサイド | 3 | |||
ID ATTACK | 11 | album mix | |||||
DICTATORS CIRCUS -A variant BUD- | 14 | 初回盤ボーナストラック | |||||
革命の黒い翼 | アイジ | キリト | ID ATTACK | 6 | |||
GOD BLESS ×me×××× | アイジ | キリト | ID ATTACK | 9 | |||
FREEZE | アイジ | キリト | FREEZE | 1 | |||
CLOWN'S MUTTER | アイジ | キリト | FREEZE | 5 | |||
screen2 VIRTUAL AGE | キリト | キリト | SCREEN | 2 | |||
セルロイド | キリト | キリト | CELLILOID | 1 | |||
MOTHER scene U | キリト | キリト | HAKEN KREUZ(無料配布CD) | 2 | タイトル表記「MOTHER -SCENE U-」 | ||
MAD SKY-鋼鉄の救世主- | 2 | ||||||
DICTATORS CIRCUS -A deformed BUD- | disc1 | 2 | |||||
ラストレター | キリト | キリト | ラストレター | 1 | |||
FINALE | 10 | ||||||
DICTATORS CIRCUS -A variant BUD- | 4 | ||||||
Newborn Baby | キリト | キリト | FINALE | 13 | |||
パウダースノウ | キリト | キリト | -CREATURES- | 3 | |||
DICTATORS CIRCUS -A deformed BUD- | disc1 | 6 | |||||
神経がワレル暑い夜 | キリト | キリト | 神経がワレル暑い夜 | 1 | |||
PRIVATE ENEMY | 14 | ||||||
DICTATORS CIRCUS -A variant BUD- | 7 | ||||||
FREAKS | キリト | キリト | PRIVATE ENEMY | 12 | |||
壊れていくこの世界で | キリト | キリト | 壊れていくこの世界で | 1 | |||
HEAVEN 〜THE CUSTOMIZED LANDSCAPE〜 | 9 | ||||||
DICTATORS CIRCUS -A variant BUD- | 10 | ||||||
HEAVEN | キリト | キリト | HEAVEN 〜THE CUSTOMIZED LANDSCAPE〜 | 1 | |||
HOME SICK | キリト | キリト | HEAVEN 〜THE CUSTOMIZED LANDSCAPE〜 | 4 | |||
SUPER STRING THEORY | キリト | キリト | HEAVEN 〜THE CUSTOMIZED LANDSCAPE〜 | 13 | 隠しトラック | ||
PSYCHEDELIC LOVER | 3 | 10th demension mix | |||||
ACID RAIN | キリト | キリト | ID ATTACK | 7 | |||
PERFORMANCE | キリト | キリト | FREEZE | 3 | |||
ハルカ・・・ | 潤 | キリト | ハルカ…/カナタへ… | 1 | |||
FINALE | 2 | ||||||
DICTATORS CIRCUS -A variant BUD- | 3 | ||||||
真っ赤な花 | 潤 | キリト | COCOON | 2 | |||
DICTATORS CIRCUS -A deformed BUD- | disc2 | 3 | |||||
サルビア | 潤 | キリト | COCOON | 3 | |||
DICTATORS CIRCUS -A deformed BUD- | disc2 | 4 | |||||
AUTOMATION AIR | 潤 | キリト | HEAVEN 〜THE CUSTOMIZED LANDSCAPE〜 | 8 | |||
Upper flower | 潤 | キリト | ID ATTACK | 4 |
ライブ頻度★★★ (全30曲) |
---|
キリト
53% (16曲)
アイジ
33% (10曲)
潤
7% (2曲)
アイジ・潤
3% (1曲)
アイジ・TAKEO
3% (1曲) |
タイトル | music | words | 収録作品名(CD) | disc | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAD SKY -鋼鉄の救世主- | アイジ | キリト | MAD SKY-鋼鉄の救世主- | 1 | |||
FINALE | 7 | ||||||
DICTATORS CIRCUS -A variant BUD- | 2 | ||||||
ICAROSS | アイジ | キリト | FINALE | 9 | |||
FOLLOWER | アイジ | キリト | AGITATOR | 2 | |||
PRIVATE ENEMY | 10 | ||||||
DICTATORS CIRCUS -A deformed BUD- | disc1 | 7 | |||||
ENEMY | アイジ | キリト | PRIVATE ENEMY | 3 | |||
Waltz | アイジ | キリト | PRIVATE ENEMY | 7 | |||
PSYCHEDELIC LOVER | アイジ | キリト | PSYCHEDELIC LOVER | 1 | |||
HILL-幻覚の雪- | 4 | Fat Core Remix | |||||
ID ATTACK | 2 | ||||||
DICTATORS CIRCUS -A variant BUD- | 11 | ||||||
ネオグロテスク | アイジ | キリト | 薔薇色の世界/ネオグロテスク/夕闇スーサイド | 2 | |||
ID ATTACK | 5 | ||||||
DICTATORS CIRCUS -A variant BUD- | 13 | ||||||
DAYBREAK | アイジ | キリト | ID ATTACK | 3 | |||
Smiley Skeleton | アイジ | キリト | Smiley Skeleton | 1 | |||
FREEZE | 2 | ||||||
DICTATORS CIRCUS -A variant BUD- | 15 | ||||||
パラノイア | アイジ | キリト | Smiley Skeleton | 2 | |||
FREEZE | 6 | ||||||
DICTATORS CIRCUS -A deformed BUD- | disc2 | 9 | |||||
screen1 トリカゴ | アイジ・TAKEO | キリト | SCREEN | 1 | |||
DICTATORS CIRCUS -奇術的旋律- | 4 | ||||||
Labyrinth〜鏡には映らない君が〜 | アイジ・潤 | キリト | ピエロ(デモテープ) | 1 | |||
ラストレター | 2 | ||||||
脳内モルヒネ | 2 | Live at さいたま市文化センター 2003.9.30 | |||||
DICTATORS CIRCUS -A deformed BUD- | disc1 | 4 | |||||
青い空の下・・・ | キリト | キリト | パンドラの匣 | 2 | |||
DICTATORS CIRCUS -奇術的旋律- | 7 | ||||||
クリア・スカイ | キリト | キリト | クリア・スカイ | 1 | |||
FINALE | 11 | Album Version | |||||
DICTATORS CIRCUS -A variant BUD- | 1 | ||||||
MAGNET HOLIC | キリト | キリト | FINALE | 6 | |||
CHILD | キリト | キリト | FINALE | 12 | |||
CREATURE | キリト | キリト | -CREATURES- | 1 | |||
PRIVATE ENEMY | 2 | ||||||
DICTATORS CIRCUS -A variant BUD- | 5 | ||||||
GENOME CONTROL | キリト | キリト | -CREATURES- | 2 | |||
PRIVATE ENEMY | 8 | ||||||
DICTATORS CIRCUS -A deformed BUD- | disc1 | 5 | |||||
AGITATOR | キリト | キリト | AGITATOR | 1 | |||
PRIVATE ENEMY | 5 | ||||||
DICTATORS CIRCUS -A variant BUD- | 6 | ||||||
MASS GAME | キリト | キリト | PRIVATE ENEMY | 4 | |||
ゲルニカ | キリト | キリト | PRIVATE ENEMY | 9 | |||
DRAMATIC NEO ANNIVERSARY | キリト | キリト | DRAMATIC NEO ANNIVERSARY | 1 | |||
HEAVEN 〜THE CUSTOMIZED LANDSCAPE〜 | 3 | ||||||
DICTATORS CIRCUS -A variant BUD- | 8 | ||||||
新月 | キリト | キリト | HEAVEN 〜THE CUSTOMIZED LANDSCAPE〜 | 2 | |||
OVER DOSE | キリト | キリト | HEAVEN 〜THE CUSTOMIZED LANDSCAPE〜 | 10 | |||
BIRTHDAY | キリト | キリト | HEAVEN 〜THE CUSTOMIZED LANDSCAPE〜 | 12 | |||
HILL−幻覚の雪− | キリト | キリト | HILL-幻覚の雪- | 1 | |||
HILL-幻覚の雪- | 3 | Voiceless Desire | |||||
ID ATTACK | 8 | ||||||
DICTATORS CIRCUS -A variant BUD- | 12 | ||||||
メディアノイド | キリト | キリト | HILL-幻覚の雪- | 2 | |||
DICTATORS CIRCUS -A deformed BUD- | disc2 | 7 | |||||
MYCLOUD | キリト | キリト | FREEZE | 11 | |||
DICTATORS CIRCUS -A variant BUD- | 16 | ||||||
MYCLOUD | 1 | ||||||
ATENA | 潤 | キリト | PRIVATE ENEMY | 13 | |||
有害の天使 | 潤 | キリト | DRAMATIC NEO ANNIVERSARY | 3 | |||
DICTATORS CIRCUS -A deformed BUD- | disc2 | 2 |
ライブ頻度★★★★ (全11曲) |
---|
キリト
36% (4曲)
アイジ
55% (6曲)
アイジ・潤
9% (1曲) |
タイトル | music | words | 収録作品名(CD) | disc | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KEY WORD | アイジ | キリト | パンドラの匣 | 4 | |||
SEPIA | アイジ | キリト | パンドラの匣 | 9 | |||
